Prix du marché
81,89 €
sur la base de 15 ventes
Évolution du prix · RAW
2026-03-14 · 25,77 €
99,31 € · 2026-10-10
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.es | n=137 | 82,58 € | +38% |
| ebay.fr | n=17 | 80,00 € | +33% |
| ebay.it | n=54 | 77,32 € | +29% |
| ebay.nl | n=8 | 73,19 € | +22% |
| ebay.co.uk | n=286 | 72,35 € | +21% |
| ebay.com | n=331 | 68,73 € | +15% |
| ebay.de | n=226 | 60,00 € | — |
Prix par impression
🇫🇷
Normal · FR
n=18
81,89 €
🇬🇧
Normal · EN
n=884
51,78 €
🇮🇹
Normal · IT
n=32
46,77 €
🇩🇪
Normal · DE
n=64
33,36 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~81,89 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 4 j | 83,85 € | 122.45 |
| de roh NM × 1.5021 (Sprach-Faktor aus 118 Karten) | 52 | 4 j | 49,88 € | 2.72 |
| en roh NM × 1.2499 (Sprach-Faktor aus 124 Karten) | 372 | 9 j | 64,77 € | 2.39 |
| it roh NM × 1.3064 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) · Set -12% nachgeführt | 16 | 3 mois | 62,56 € | 1.62 |
| unknown roh NM × 0.9297 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) · Set -12% nachgeführt | 6 | 4 mois | 51,95 € | 1.2 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 81,89 € · Σ g = 130.38
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~33,36 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 52 | 4 j | 33,20 € | 424.49 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.5947 | 2 | 13 j | 22,71 € | 0.21 |
| en roh NM × 0.8688 (Sprach-Faktor aus 149 Karten) | 372 | 9 j | 45,02 € | 2.45 |
| fr roh NM × 0.6657 (Sprach-Faktor aus 118 Karten) | 15 | 4 j | 55,82 € | 2.08 |
| unknown roh NM × 0.6476 (Sprach-Faktor aus 58 Karten) · Set -11% nachgeführt | 6 | 4 mois | 36,38 € | 1.42 |
| it roh NM × 0.7531 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) · Set -11% nachgeführt | 16 | 3 mois | 36,25 € | 1.33 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 33,36 € · Σ g = 431.98
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~51,78 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 372 | 9 j | 51,82 € | 3036.73 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.989 | 10 | 44 j | 28,07 € | 0.67 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.5947 | 46 | 21 j | 19,74 € | 0.21 |
| unknown roh NM × 0.704 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) · Set -19% nachgeführt | 6 | 4 mois | 37,23 € | 3.66 |
| de roh NM × 1.151 (Sprach-Faktor aus 149 Karten) | 52 | 4 j | 38,22 € | 2.88 |
| fr roh NM × 0.8001 (Sprach-Faktor aus 124 Karten) | 15 | 4 j | 67,09 € | 2.52 |
| it roh NM × 0.8979 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) · Set -19% nachgeführt | 16 | 3 mois | 40,70 € | 1.16 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 51,78 € · Σ g = 3047.83
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~46,77 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -15% nachgeführt | 16 | 3 mois | 46,65 € | 130.61 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.5947 · Set -15% nachgeführt | 2 | 3 mois | 39,23 € | 0.21 |
| unknown roh NM × 0.8306 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) · Set -15% nachgeführt | 6 | 4 mois | 45,22 € | 1.47 |
| de roh NM × 1.3279 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) | 52 | 4 j | 44,09 € | 1.43 |
| en roh NM × 1.1138 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 372 | 9 j | 57,72 € | 1.27 |
| fr roh NM × 0.7655 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 15 | 4 j | 64,18 € | 0.75 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 46,77 € · Σ g = 135.74
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
FR
Σ 11
PSA 10
10
91%
PSA 9
1
9%
PSA · Special Illustration Rare · au 08/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 1184
Méga-Momartik-ex Héros Transcendants · 275/217
#226 ·
#6 ·
#117
#174 ·
#3 ·
#RC8 ·
#2 ·
#217 ·