Méga-Dracaufeu Y-ex
Prix du marché
232,08 €
sur la base de 13 ventes
Évolution du prix · RAW
2026-02-11 · 65,51 €
898,25 € · 2026-10-06
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.nl | n=7 | 636,97 € | +115% |
| ebay.es | n=255 | 571,08 € | +93% |
| ebay.com | n=653 | 411,01 € | +39% |
| ebay.it | n=81 | 385,00 € | +30% |
| ebay.co.uk | n=115 | 384,96 € | +30% |
| ebay.de | n=157 | 310,00 € | +5% |
| ebay.fr | n=57 | 296,00 € | — |
Prix par impression
🇮🇹
Normal · IT
n=62
370,00 €
🇬🇧
Normal · EN
n=1019
326,43 €
🇩🇪
Normal · DE
n=79
269,51 €
🇫🇷
Normal · FR
n=27
232,08 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~232,08 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 10 j | 225,96 € | 106.12 |
| en roh NM × 1.2018 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 425 | 3 j | 393,02 € | 3.65 |
| de roh NM × 1.3625 (Sprach-Faktor aus 115 Karten) | 64 | 4 j | 369,21 € | 2.52 |
| it roh NM × 1.361 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 21 | 2 j | 198,90 € | 1.24 |
| es PSA9 ÷ 2.0052 × 0.7866 · Set -12% nachgeführt | 3 | 3 mois | 210,69 € | 0.69 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 232,08 € · Σ g = 114.22
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~269,51 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 64 | 4 j | 270,98 € | 522.45 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.0052 | 4 | 45 j | 168,52 € | 1.04 |
| en roh NM × 0.852 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 425 | 3 j | 278,63 € | 3.03 |
| fr roh NM × 0.7339 (Sprach-Faktor aus 115 Karten) | 13 | 10 j | 165,84 € | 2.64 |
| it roh NM × 0.8219 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 21 | 2 j | 120,11 € | 1.02 |
| es PSA9 ÷ 2.0052 × 0.6102 | 3 | 3 mois | 177,45 € | 0.86 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 269,51 € · Σ g = 531.04
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~326,43 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 425 | 3 j | 327,03 € | 3469.39 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9383 | 20 | 9 j | 294,66 € | 8.31 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0838 | 25 | 23 j | 239,78 € | 3.64 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.0052 | 123 | 16 j | 162,79 € | 1.06 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.4524 | 115 | 18 j | 257,24 € | 0.2 |
| de roh NM × 1.1736 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 64 | 4 j | 318,03 € | 3.83 |
| fr roh NM × 0.8321 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 13 | 10 j | 188,02 € | 3.68 |
| it roh NM × 0.995 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 21 | 2 j | 145,41 € | 1.3 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 326,43 € · Σ g = 3492.17
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~147,87 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 21 | 2 j | 146,14 € | 171.43 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.0052 | 3 | 25 j | 172,88 € | 1.04 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.4524 · Set -13% nachgeführt | 2 | 5 mois | 66,78 € | 0.2 |
| en roh NM × 1.005 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 425 | 3 j | 328,66 € | 1.13 |
| de roh NM × 1.2168 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 64 | 4 j | 329,73 € | 1.1 |
| fr roh NM × 0.7348 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 13 | 10 j | 166,04 € | 0.59 |
| es PSA9 ÷ 2.0052 × 0.7397 · Set -13% nachgeführt | 3 | 3 mois | 197,33 € | 0.58 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 147,87 € · Σ g = 176.07
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
FR
Σ 31
PSA 10
10
32%
PSA 9
19
61%
PSA 8
2
6%
PSA · Mega Hyper Rare · au 07/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 1812
Méga-Dracaufeu Y-ex Héros Transcendants · 294/217
#146 ·
#100 ·
#107 ·
#136 ·
#105 ·
#125 ·
#6 ·
#143 ·
#103 ·