Prix du marché
230,65 €
sur la base de 13 ventes
Évolution du prix · RAW
2026-02-11 · 65,51 €
898,25 € · 2026-10-11
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.nl | n=7 | 636,97 € | +116% |
| ebay.es | n=255 | 571,08 € | +93% |
| ebay.com | n=657 | 410,55 € | +39% |
| ebay.it | n=80 | 387,56 € | +31% |
| ebay.co.uk | n=116 | 384,69 € | +30% |
| ebay.de | n=166 | 307,44 € | +4% |
| ebay.fr | n=58 | 295,50 € | — |
Prix par impression
🇮🇹
Normal · IT
n=62
301,50 €
🇬🇧
Normal · EN
n=1032
291,84 €
🇩🇪
Normal · DE
n=79
269,28 €
🇫🇷
Normal · FR
n=28
230,65 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~230,65 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 14 j | 225,97 € | 106.12 |
| de roh NM × 1.4769 (Sprach-Faktor aus 117 Karten) | 64 | 8 j | 400,19 € | 2.64 |
| en roh NM × 1.2584 (Sprach-Faktor aus 125 Karten) | 436 | 2 j | 367,74 € | 2.45 |
| it roh NM × 1.1667 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 20 | 6 j | 170,50 € | 1.39 |
| es PSA9 ÷ 1.9838 × 0.7769 | 3 | 3 mois | 228,36 € | 0.38 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 230,65 € · Σ g = 112.98
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~269,28 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 64 | 8 j | 270,97 € | 522.45 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.9838 · Set -13% nachgeführt | 4 | 49 j | 156,55 € | 0.61 |
| en roh NM × 0.9248 (Sprach-Faktor aus 147 Karten) | 436 | 2 j | 270,25 € | 3.03 |
| fr roh NM × 0.6771 (Sprach-Faktor aus 117 Karten) | 13 | 14 j | 153,01 € | 2.15 |
| it roh NM × 0.7576 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 20 | 6 j | 110,72 € | 1.7 |
| es PSA9 ÷ 1.9838 × 0.6308 · Set -13% nachgeführt | 3 | 3 mois | 170,41 € | 0.47 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 269,28 € · Σ g = 530.41
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~291,84 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 436 | 2 j | 292,23 € | 3559.18 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9957 | 21 | 1 j | 224,26 € | 5.19 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0114 | 25 | 27 j | 256,94 € | 4.03 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.9838 | 126 | 13 j | 165,67 € | 0.61 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.6753 | 119 | 13 j | 239,65 € | 0.23 |
| de roh NM × 1.0813 (Sprach-Faktor aus 147 Karten) | 64 | 8 j | 293,00 € | 2.99 |
| fr roh NM × 0.7947 (Sprach-Faktor aus 125 Karten) | 13 | 14 j | 179,58 € | 2.72 |
| it roh NM × 0.8769 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 20 | 6 j | 128,15 € | 1.13 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 291,84 € · Σ g = 3576.53
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~148,97 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 20 | 6 j | 146,14 € | 163.27 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.9838 | 3 | 29 j | 174,74 € | 0.6 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.6753 · Set -17% nachgeführt | 2 | 5 mois | 62,77 € | 0.23 |
| de roh NM × 1.32 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 64 | 8 j | 357,68 € | 2.03 |
| en roh NM × 1.1404 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 436 | 2 j | 333,26 € | 1.41 |
| fr roh NM × 0.8571 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 13 | 14 j | 193,68 € | 0.94 |
| es PSA9 ÷ 1.9838 × 0.7147 · Set -17% nachgeführt | 3 | 3 mois | 187,42 € | 0.31 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 148,97 € · Σ g = 168.79
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
FR
Σ 34
PSA 10
10
29%
PSA 9
20
59%
PSA 8
4
12%
PSA · Mega Hyper Rare · au 08/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 1834
Méga-Dracaufeu Y-ex Héros Transcendants · 294/217
#100 · 
#146 ·
#107 ·
#105 ·
#136 ·
#125 ·
#4 ·
#143 ·
#103 ·