Prix du marché
7,19 €
sur la base de 26 ventes
Évolution du prix · RAW
2026-02-25 · 1,19 €
11,50 € · 2026-10-12
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.es | n=315 | 8,70 € | +36% |
| ebay.nl | n=7 | 7,98 € | +25% |
| ebay.fr | n=86 | 7,97 € | +25% |
| ebay.co.uk | n=161 | 7,54 € | +18% |
| ebay.it | n=63 | 7,47 € | +17% |
| ebay.de | n=169 | 7,19 € | +13% |
| ebay.com | n=684 | 6,38 € | — |
Prix par impression
🇮🇹
Normal · IT
n=30
9,23 €
🇫🇷
Normal · FR
n=47
7,19 €
🇬🇧
Normal · EN
n=1210
5,39 €
🇩🇪
Normal · DE
n=102
4,97 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~7,19 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 3 j | 7,19 € | 212.24 |
| en roh NM × 1.2221 (Sprach-Faktor aus 126 Karten) | 758 | 3 j | 6,59 € | 3.13 |
| de roh NM × 1.5595 (Sprach-Faktor aus 118 Karten) | 81 | 4 j | 7,78 € | 2.44 |
| es roh NM × 0.9059 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 3 | 3 mois | 6,64 € | 2.1 |
| it roh NM × 1.3394 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 16 | 7 j | 12,80 € | 1.45 |
| unknown roh NM × 0.9135 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 3 | 4 mois | 4,62 € | 1.18 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 7,19 € · Σ g = 222.54
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~4,97 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 81 | 4 j | 4,99 € | 661.22 |
| en roh NM × 0.866 (Sprach-Faktor aus 147 Karten) | 758 | 3 j | 4,67 € | 3.48 |
| es roh NM × 0.5724 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) · Set -14% nachgeführt | 3 | 3 mois | 3,81 € | 2.96 |
| unknown roh NM × 0.6042 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) · Set -14% nachgeführt | 3 | 4 mois | 2,78 € | 2.59 |
| fr roh NM × 0.6412 (Sprach-Faktor aus 118 Karten) | 26 | 3 j | 4,61 € | 1.66 |
| it roh NM × 0.7926 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 16 | 7 j | 7,58 € | 1.42 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 4,97 € · Σ g = 673.33
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~5,39 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 758 | 3 j | 5,39 € | 6187.76 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0 | 11 | 6 j | 4,09 € | 5.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8921 | 15 | 37 j | 9,42 € | 0.69 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 5.9723 | 45 | 31 j | 8,17 € | 0.22 |
| de roh NM × 1.1548 (Sprach-Faktor aus 147 Karten) | 81 | 4 j | 5,76 € | 3.61 |
| unknown roh NM × 0.6956 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) · Set -19% nachgeführt | 3 | 4 mois | 3,09 € | 3.18 |
| fr roh NM × 0.8184 (Sprach-Faktor aus 126 Karten) | 26 | 3 j | 5,89 € | 3.13 |
| es roh NM × 0.7756 (Sprach-Faktor aus 22 Karten) · Set -19% nachgeführt | 3 | 3 mois | 4,99 € | 2.71 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 5,39 € · Σ g = 6207.6
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~9,23 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 7 j | 9,56 € | 130.61 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 5.9723 · Set -18% nachgeführt | 2 | 2 mois | 14,87 € | 0.22 |
| unknown roh NM × 0.7076 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) · Set -18% nachgeführt | 3 | 4 mois | 3,17 € | 2.28 |
| de roh NM × 1.2616 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 81 | 4 j | 6,30 € | 1.76 |
| en roh NM × 1.0154 (Sprach-Faktor aus 90 Karten) | 758 | 3 j | 5,47 € | 1.35 |
| es roh NM × 0.6961 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) · Set -18% nachgeführt | 3 | 3 mois | 4,52 € | 0.79 |
| fr roh NM × 0.7466 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 26 | 3 j | 5,37 € | 0.68 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 9,23 € · Σ g = 137.69
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
FR
Σ 17
PSA 10
13
76%
PSA 9
4
24%
PSA · Illustration Rare · au 08/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 1596
Dimoret Héros Transcendants · 228/217
#238 ·
#17 ·
#183 ·
#132 ·
#86 ·
#40 ·
#66 ·
#61 ·
#25 ·
#52 ·
#021
#40 ·
#74 ·
#014 ·
#SWSH246
#70 ·
#087 ·
#31 ·
#134 ·
#014 ·