Draby
| ebay.es | n=2 | 75,56 € | +59% |
| ebay.com | n=15 | 69,15 € | +46% |
| ebay.de | n=11 | 47,50 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6858 | 5 | 2 mois | 46,56 € | 7.79 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +14% nachgeführt | 2 | 3 mois | 106,46 € | 16.33 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.7895 | 3 | 20 j | 242,54 € | 35.85 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6834 · Set +14% nachgeführt | 6 | 2 mois | 167,56 € | 14.8 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 5.4403 | 4 | 31 j | 100,58 € | 0.88 |
| de LP ÷ 0.6858 × 1.9476 · Set +14% nachgeführt | 5 | 2 mois | 98,95 € | 1.59 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±24 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
| 12/11/2026 | EN | PSA 8 | 2009 Pokemon Platin Arceus Bagon Holo #SH10 PSA 8 · eBay | 644,11 € |
| 09/11/2026 | DE | AOG 7 | Pokémon - Kindwurm Lv.15 (AR SH10) - AOG 7 - Deutsch · eBay | 58,00 € |
| 08/11/2026 | EN | PSA 7 | POKEMON PLATINUM ARCEUS #SH10 BAGON-REV.FOIL ARCEUS SH10 PSA · eBay | 447,83 € |
| 05/11/2026 | EN | RAW LP | Nintendo Bagon SH10 Pokemon Platinum Holo Rare 50 HP 2009 EN · eBay | 114,20 € |
| 28/10/2026 | DE | AOG 7 | Pokémon - Kindwurm Lv.15 (AR SH10) - AOG 7 - Deutsch · eBay | 62,00 € |
| 09/10/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Shiny Kindwurm Lv.15 (AR SH10) aus dem Set Arceu | 50,00 € |
| 29/09/2026 | EN | PSA 7 | 2009 Pokémon Bagon #SH10 Platinum Arceus Shiny Secret Rare P | 317,62 € |
| 22/09/2026 | EN | PSA 7 | 2009 Pokémon Bagon #SH10 Platin Arceus Shiny Secret Rare PSA | 370,86 € |
| 19/09/2026 | DE | RAW LP | Nintendo Pokémon TCG Kindwurm SH10 Deutsch Holo Rare 50 KP S | 31,00 € |
| 15/09/2026 | EN | PSA 8 | Bagon SH10 PSA 8 / POP 114 / 2009 Pokemon Platin Arceus | 333,43 € |
| 08/09/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Kindwurm LV.15 SH10 Shiny Secret Rare Karte NM 2010 | 47,50 € |
| 06/09/2026 | DE | PSA 7 | KINDWURM-REV.FOIL POKEMON SH10 2009 PLATIN-ARCEUS GERMAN PSA | 77,00 € |
| 02/09/2026 | EN | PSA 8 | Bagon SH10 PSA 8 / POP 114 / 2009 Pokemon Platinum Arceus | 284,78 € |
| 22/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Cards: Arceus Rare Holo: Bagon SH10 | 111,12 € |
| 20/08/2026 | EN | RAW LP | Shiny Bagon SH10/99 - Platinum Arceus 2009 - Secret Rare Hol | 120,59 € |
| 15/08/2026 | EN | RAW MP | Pokemon - Bagon Shiny Holo Rare - SH10 - Platinum Arceus | 69,15 € |
| 15/08/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Bagon sh10 2009 Holo Basic Pokémon Card | 86,45 € |
| 15/08/2026 | EN | RAW MP | 2009 Platinum – Supreme Victors Bagon Holo Rare #SH10 | 62,25 € |
| 12/08/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Kindwurm SH10 Holo Deutsch 2010 KP 50 Pokémon Ba | 20,00 € |
| 11/08/2026 | EN | RAW NM | Shiny Bagon SH10/99 - Platinum Arceus 2009 - Secret Rare Hol | 84,91 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Draby Arceus SH10/99 ?
Sur 11 enchères la médiane est de 62,00 €, sur 16 ventes à prix fixe 83,17 €. Le prix fixe rapporte donc environ 34 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Draby Arceus SH10/99 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 42,78 € et 84,91 €, avec une médiane de 64,19 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Draby Arceus SH10/99 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 31,00 €. Les offres nettement sous 18,60 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Draby Arceus SH10/99 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Anglais 89,47 € (94), Allemand 37,50 € (10). Anglais obtient environ 139 % de plus.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.