| ebay.com | n=8 | €33,40 | +110% |
| ebay.co.uk | n=9 | €28,78 | +81% |
| ebay.de | n=5 | €15,90 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +22% nachgeführt | 2 | 2 mois | €43,51 | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5108 · Set +22% nachgeführt | 2 | 3 mois | €47,94 | 2.42 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7915 · Set +22% nachgeführt | 8 | 2 mois | €46,35 | 2.21 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9865 · Set +22% nachgeführt | 3 | 4 mois | €42,87 | 1.62 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Seadra 58/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Reverse Holo Lightl · eBay | €35,15 |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seadra - Aquapolis Reverse Holo - 58/147 · eBay | €70,31 |
| 25/09/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Seadra 58/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Card · eBay | €109,62 |
| 09/09/2026 | EN | RAW LP | Seadra 58/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Reverse Holo Lightl | €30,04 |
| 08/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG English Card e-Series Aquapolis Seadra 58/147 Re | €34,43 |
| 14/08/2026 | DE | RAW MP | Seemon Reverse Holo Pokemon Karte Deutsch 58/147 Expedition | €14,95 |
| 04/08/2026 | EN | RAW LP | Seadra 58/147 Aquapolis 2002 Reverse Holo Pokémon Card TCG L | €32,13 |
| 02/08/2026 | EN | RAW NM | Seadra 58/147 Aquapolis 2002 Reverse Holo Pokémon Card TCG N | €34,82 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Seadra Aquapolis Reverse Holo Uncommon 70HP 58/147 E | €2,19 |
| 14/07/2026 | EN | RAW LP | Seadra - 58/147 - Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Card L | €32,37 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Seadra - 58/147 - Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Card N | €55,19 |
| 09/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seadra 58/147 Aquapolis 2002 Reverse Holo Pokémon Card TCG | €13,25 |
| 22/06/2026 | EN | RAW HP | Seadra 58/147 Aquapolis 2002 Reverse Holo Pokémon Card Poor | €17,14 |
| 22/06/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Seadra Aquapolis Reverse Holo #58 PSA 9 Mint | €144,51 |
| 20/06/2026 | EN | RAW LP | Seadra 58/147 Aquapolis 2002 Reverse Holo Pokémon Card TCG L | €41,33 |
| 15/06/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Card Seadra 58/147 Reverse Holo Aquapolis Set LP | €10,00 |
| 13/06/2026 | EN | PSA 8 | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #58 SEADRA-REVERSE FOIL PSA 8 | €72,61 |
| 12/06/2026 | EN | CGC 9 | 2003 Pokemon Aquapolis Reverse Holo #58 Seadra CGC 9 MINT | €124,05 |
| 08/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Seadra Aquapolis Reverse Holo Uncommon 70HP 58/147 E | €2,85 |
| 05/06/2026 | EN | RAW LP | Seadra 58/147 Aquapolis 2002 Reverse Holo Pokémon Card TCG L | €28,78 |
Questions fréquentes
Combien vaut Hypocéan Aquapolis 58/147 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €14,95 et €34,82, avec une médiane de €29,37. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Hypocéan Aquapolis 58/147 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €4,80. Les offres nettement sous €2,88 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#9 ·
#48 ·
#37 ·
#39 ·
#42 ·
#52 ·
#48 ·
#63 ·