| ebay.it | n=2 | €109,36 | +154% |
| ebay.de | n=6 | €64,34 | +50% |
| ebay.co.uk | n=9 | €60,09 | +40% |
| ebay.com | n=9 | €43,00 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 37 j | €141,61 | 24.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5848 · Set +22% nachgeführt | 4 | 55 j | €107,13 | 2.73 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.737 · Set +22% nachgeführt | 4 | 50 j | €138,72 | 1.92 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 26/09/2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Ka · eBay | €312,36 |
| 26/09/2026 | EN | CGC 9 | 2003 Pokemon Primeape Reverse Holo Rare E Reader Aquapolis 2 · eBay | €223,86 |
| 13/09/2026 | EN | ACE 9 | Ace 9 Mint Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Ka · eBay | €233,19 |
| 10/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Aquapolis Primeape Reverse Foil 29/147 · eBay | €343,32 |
| 04/09/2026 | EN | RAW MP | Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Rare Moderated Played · eBay | €111,06 |
| 27/08/2026 | EN | RAW NM | Primeape 29/147 Reverse Holo - Aquapolis Pokemon TCG - E-Rea | €141,72 |
| 17/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Primeape Reverse Holo 29/147 2002 LP | €43,45 |
| 15/08/2026 | EN | RAW LP | Primeape 29/147 Rare Aquapolis Pokemon Reverse Holo Lightly | €114,52 |
| 14/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo 29/147 Aquapolis Pokemon Card | €68,85 |
| 11/08/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Rare LP | €104,21 |
| 08/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo 29/147 Aquapolis Pokemon Card | €80,47 |
| 04/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Primeape Aquapolis Reverse Holo Card 29/147 | €26,05 |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Rare LP | €87,51 |
| 20/07/2026 | EN | PSA 9 | 2003 Pokemon Primeape Reverse Holo Rare E Reader Aquapolis 2 | €328,15 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Aquapolis E Series Reverse Holo 29/147 Rare | €60,09 |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Primeape Reverse Holo Rare Karte Aquapolis 29/14 | €85,23 |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2003 Pokemon Aquapolis Primeape Reverse Holo #29/147 | €61,24 |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo Card Aquapolis 29/147 Pokémon TCG Reve | €63,61 |
| 30/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo Card Aquapolis 29/147 Pokémon TCG Reve | €52,91 |
| 14/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo Card Aquapolis 29/147 Pokémon TCG Reve | €39,69 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Colossinge Aquapolis 29/147 ?
Sur 10 enchères la médiane est de €61,24, sur 24 ventes à prix fixe €80,47. Le prix fixe rapporte donc environ 31 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Colossinge Aquapolis 29/147 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €39,41 et €85,23, avec une médiane de €53,42. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Colossinge Aquapolis 29/147 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €26,05. Les offres nettement sous €15,63 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#18 ·
#170 ·
#35 ·
#50 ·
#43 ·
#27 ·
#59 ·
#22 ·
#51 ·
#28 ·
#39 ·
#43 ·
#53 ·