| ebay.es | n=21 | €36,43 | +75% |
| ebay.de | n=14 | €24,27 | +17% |
| ebay.it | n=3 | €22,05 | +6% |
| ebay.com | n=16 | €21,77 | +5% |
| ebay.co.uk | n=11 | €20,80 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7876 | 3 | 9 j | €8,00 | 4.15 |
| en roh NM × 0.6104 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 19 | 23 j | €18,83 | 1.27 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±24 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 19 | 23 j | €30,86 | 155.1 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7876 | 13 | 31 j | €45,58 | 4.69 |
| de LP ÷ 0.7876 × 1.64 | 3 | 9 j | €13,13 | 0.8 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 26/09/2026 | DE | RAW LP | Pokemon Duflor Aquapolis 49/147 Uncommon · eBay | €6,50 |
| 24/09/2026 | DE | RAW LP | Duflor 49/147 | Aquapolis | Pokémon Karte | 2002 | Deutsch | · eBay | €13,99 |
| 16/09/2026 | DE | RAW LP | POKEMON KARTE DUFLOR Set Aquapolis Kartennummer 49 / 147 Ers · eBay | €5,00 |
| 16/09/2026 | EN | RAW NM | Mint Gloom Aquapolis 49/147 E-Reader Non-Holo Rare Englisch · eBay | €61,13 |
| 12/09/2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Gloom 49/147 Aquapolis Uncommon 70 HP Re · eBay | €21,57 |
| 10/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Gloom 49/147 Non-Holo Aquapolis MP Moderate Play · eBay | €36,29 |
| 10/09/2026 | FR | RAW HP | Carte Pokémon Ortide 49/147 Aquapolis FR Etat Moyen · eBay | €6,50 |
| 10/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Aquapolis E-Reader 2003 Gloom #49/147 · eBay | €36,53 |
| 10/09/2026 | IT | RAW UNKNOWN | 💥Carta Pokemon GLOOM AQUAPOLIS 49/147 ITA🇮🇹💥 · eBay | €25,00 |
| 10/09/2026 | EN | RAW LP | Gloom 49/147 Pokemon TCG Aquapolis E-Reader NON HOLO VLP/LP · eBay | €44,15 |
| 08/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Gloom #49/147 Non-Holo Uncommon - 2003 Aquapolis - N · eBay | €28,37 |
| 22/08/2026 | EN | RAW LP | Gloom 49/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Lightly Played | €31,08 |
| 22/08/2026 | EN | RAW LP | Gloom 49/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Lightly Played | €9,15 |
| 19/08/2026 | EN | RAW LP | GLOOM 49/147 UC AQUAPOLIS POKEMON LP | €22,05 |
| 14/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Gloom E Reader 49/147 Aquapolis | €20,94 |
| 13/08/2026 | EN | RAW LP | Gloom 49/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Lightly Played | €20,80 |
| 09/08/2026 | DE | CGC 10 | Pokemon Duflor Gloom 2003 German Aquapolis CGC 10 Gem Mint 4 | €18,00 |
| 08/08/2026 | EN | RAW LP | Gloom 49/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Lightly Played | €17,33 |
| 29/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Aquapolis Gloom Card 49/147 Aquapolis Series | €21,97 |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Gloom 49/147 Aquapolis Uncommon Regular 70 HP e- | €15,84 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Ortide Aquapolis 49/147 ?
Sur 8 enchères la médiane est de €16,10, sur 45 ventes à prix fixe €30,37. Le prix fixe rapporte donc environ 89 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Ortide Aquapolis 49/147 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €19,10 et €36,43, avec une médiane de €24,95. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Ortide Aquapolis 49/147 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €11,77. Les offres nettement sous €7,06 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#198 ·
#093 ·
#35 ·
#46 ·
#36 ·
#78 ·
#36 ·
#27 ·