| ebay.co.uk | n=2 | €151,35 | +36% |
| ebay.de | n=28 | €147,14 | +32% |
| ebay.com | n=13 | €111,59 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 33 j | €117,52 | 40.82 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9547 · Set +22% nachgeführt | 6 | 3 mois | €169,69 | 3.59 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7361 | 7 | 8 j | €250,16 | 1.92 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.8873 | 4 | 22 j | €318,82 | 1.28 |
Plafond: 3× aucun acheteur dès €119,99 € → plafonné à €119,99 × 0,95 = €113,99 € (échelle : €127,95 €).
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 02/10/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Karte Houndoom 15/147 Aquapolis Reverse Holo Rare WO · eBay | €171,24 |
| 01/10/2026 | IT | BGS 9.5 | 2003 Pokemon Houndoom 15/147 Aquapolis ITA BGS 9.5 Reverse H · eBay | €547,80 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 6 | Houndoom Reverse Holo 15/147 Aquapolis Pokemon PSA 6 · eBay | €274,38 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | NEUES ANGEBOT#4 Houndoom 15/147 Aquapolis 2003 Reverse Rare · eBay | €210,05 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 8 | Houndoom 15/147 PSA 8 Reverse Holofoil Aquapolis AQ Pokemon · eBay | €626,65 |
| 28/09/2026 | EN | RAW MP | (LP-MP) Houndoom 15/147 2002 Aquapolis Reverse Holo Pokemon · eBay | €166,97 |
| 26/09/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Houndoom 15/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Karte · eBay | €730,23 |
| 25/09/2026 | EN | PSA 4 | Pokemon TCG Houndoom 15/147 Aquapolis 2003 Reverse Holo PSA · eBay | €175,39 |
| 21/09/2026 | EN | RAW LP | Houndoom - 15/147 - Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Card · eBay | €196,29 |
| 19/09/2026 | EN | RAW MP | #3 Houndoom 15/147 Aquapolis 2003 Reverse Rare Holo E-Serie · eBay | €176,13 |
| 18/09/2026 | EN | RAW LP | Houndoom - 15/147 - Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Card · eBay | €196,29 |
| 17/09/2026 | IT | RAW MP | Pokemon Houndoom 15/147 Aquapolis Reverse Holo Rare Unlimite · eBay | €120,00 |
| 13/09/2026 | EN | RAW MP | Houndoom 15/147 Aquapolis 2003 Reverse Rare Holo E-Serie E-R | €172,43 |
| 13/09/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Houndoom Aquapolis Reverse Holo Rare #15 CGC 10 Gem | €2.082 |
| 12/09/2026 | EN | RAW MP | NEUES ANGEBOTHoundoom 15/147 Aquapolis 2003 Reverse Rare Hol | €172,43 |
| 12/09/2026 | EN | RAW NM | Houndoom Aquapolis, 15/147 Reverse Holo | €73,28 |
| 12/09/2026 | EN | RAW MP | #2 Houndoom 15/147 Aquapolis 2003 Reverse Rare Holo E-series | €155,19 |
| 10/09/2026 | IT | BGS 9 | Pokemon BGS 9 Houndoom #15 Reverse Holo Aquapolis 2003 Itali | €549,00 |
| 10/09/2026 | EN | RAW MP | Houndoom (15) 015/147 Rare Reverse Holo Aquapolis MP Pokemon | €115,90 |
| 10/09/2026 | IT | BGS 9.5 | Houndoom Reverse Holo Aquapolis 15/147 ITA BGS 9.5 - Carta P | €480,00 |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Démolosse Aquapolis 15/147 ?
Sur 13 enchères la médiane est de €167,40, sur 42 ventes à prix fixe €182,32. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Démolosse Aquapolis 15/147 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €99,99 et €179,71, avec une médiane de €129,06. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Démolosse Aquapolis 15/147 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €73,90. Les offres nettement sous €44,34 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#H11 ·
#8 ·
#82 ·
#10 ·
#7 ·
#5 ·
#4 ·
#7 ·
#154 ·