| ebay.de | n=83 | 44,50 € | +103% |
| ebay.co.uk | n=42 | 42,28 € | +93% |
| ebay.fr | n=175 | 40,36 € | +84% |
| ebay.it | n=190 | 40,09 € | +83% |
| ebay.es | n=35 | 37,63 € | +72% |
| ebay.com | n=902 | 35,89 € | +64% |
| ebay.nl | n=2 | 21,94 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Médiane tronquée pondérée par récence de 7 ventes NM (RAW).
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 2 mois | 14,30 € | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7944 | 10 | 45 j | 20,20 € | 6.26 |
| en roh NM × 0.8152 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 324 | 2 j | 44,50 € | 17.25 |
Plafond: 2× aucun acheteur dès 16,14 € € → plafonné à 16,14 € × 0,95 = 15,33 € € (échelle : 18,72 € €).
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±12 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 55 j | 76,35 € | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7944 | 7 | 54 j | 85,47 € | 6.83 |
| en roh NM × 1.4515 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 324 | 2 j | 79,23 € | 2.48 |
| it roh NM × 1.2741 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 4 | 4 mois | 68,73 € | 1.41 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±43 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 324 | 2 j | 54,59 € | 2644.9 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7944 | 327 | 4 j | 22,91 € | 6.7 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 139.5914 | 9 | 2 mois | 21,21 € | 4.26 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.5245 | 27 | 32 j | 38,62 € | 0.77 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 10.3063 | 54 | 21 j | 48,21 € | 0.27 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.9972 | 53 | 24 j | 58,88 € | 0.27 |
| it roh NM × 0.9198 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 4 | 4 mois | 49,62 € | 9.86 |
| fr roh NM × 1.2266 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 7 | 2 mois | 17,54 € | 9.2 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 334,9 | 54,15 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 4 | 21,75 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 4 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 27,19 € — prix du 20e centile de 4 annonces à prix fixe (au 22.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 334,9 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 4 mois | 53,95 € | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7944 | 12 | 5 mois | 38,88 € | 7.15 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 9.4058 | 6 | 2 mois | 45,39 € | 0.29 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.9972 | 3 | 2 mois | 53,95 € | 0.27 |
| en roh NM × 1.0872 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 324 | 2 j | 59,35 € | 14.27 |
| de roh NM × 0.7849 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 8 | 55 j | 59,93 € | 2.26 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±14 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 7,1 | 53,20 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 2 | 75,36 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 2 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 94,20 € — prix du 20e centile de 2 annonces à prix fixe (au 22.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 7,1 ventes effectives.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Ventes LP (médiane) | 0,0 | 15,48 € | 0 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 8 | 13,20 € | 100 % |
A = 16,50 € — prix du 20e centile de 8 annonces à prix fixe (au 22.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 0,0 ventes effectives.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
