Prix du marché
7,80 €
sur la base de 12 ventes
Évolution du prix · RAW
2025-12-06 · 0,87 €
15,16 € · 2026-10-16
Cross-market · médiane RAW par marché
Écart vs marché le moins cher — hors port/douane/commissions
| ebay.fr | n=40 | 8,75 € | +154% |
| ebay.co.uk | n=38 | 6,01 € | +74% |
| ebay.nl | n=25 | 5,51 € | +60% |
| ebay.es | n=37 | 4,68 € | +36% |
| ebay.it | n=5 | 4,50 € | +30% |
| ebay.de | n=144 | 4,32 € | +25% |
| ebay.com | n=370 | 3,45 € | — |
Prix par impression
🇫🇷
Full Art · FR
n=20
7,80 €
🇩🇪
Full Art · DE
n=36
6,11 €
🇮🇹
Full Art · IT
n=5
4,50 €
🇬🇧
Full Art · EN
n=555
3,05 €
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Valeur directe · 7,80 €
Médiane tronquée pondérée par récence de 12 ventes NM (RAW).
Estimation en échelle · Français
· ~7,80 €
gelb
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 16 j | 8,11 € | 106.12 |
| de roh NM × 1.17 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 25 | 12 j | 2,24 € | 3.51 |
| en roh NM × 1.3953 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 313 | 5 j | 4,24 € | 2.81 |
| it roh NM × 1.1588 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) · Set -18% nachgeführt | 3 | 4 mois | 22,03 € | 1.91 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 7,80 € · Σ g = 114.35
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Estimation en échelle · Deutsch
· ~2,02 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 25 | 12 j | 1,92 € | 204.08 |
| fr roh NM × 0.8547 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 13 | 16 j | 6,93 € | 3.35 |
| it roh NM × 1.0649 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) · Set -11% nachgeführt | 3 | 4 mois | 21,35 € | 2.4 |
| en roh NM × 1.1204 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 313 | 5 j | 3,41 € | 2.38 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,02 € · Σ g = 212.21
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Estimation en échelle · English
· ~3,05 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 313 | 5 j | 3,04 € | 2555.1 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9045 | 11 | 13 j | 3,04 € | 3.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.7858 · Set -15% nachgeführt | 7 | 45 j | 4,72 € | 1.26 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 7.5375 · Set -15% nachgeführt | 15 | 2 mois | 10,06 € | 0.15 |
| fr roh NM × 0.717 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 13 | 16 j | 5,81 € | 2.72 |
| it roh NM × 0.8398 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) · Set -15% nachgeführt | 3 | 4 mois | 16,34 € | 2.6 |
| de roh NM × 0.8925 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 25 | 12 j | 1,71 € | 2.34 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 3,05 € · Σ g = 2567.66
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~15,83 €
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 4 mois | 21,51 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.1907 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 313 | 5 j | 3,62 € | 2.03 |
| de roh NM × 0.9391 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 25 | 12 j | 1,80 € | 1.52 |
| fr roh NM × 0.863 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 13 | 16 j | 7,00 € | 1.47 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 15,83 € · Σ g = 29.51
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
PSA Population
FR
Σ 5
PSA 9
4
80%
PSA 8
1
20%
PSA · Ultra Rare · au 12/10/2026
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 700
Aide de Nina 151 · 195/165