Noeunoeuf · Reverse Holo
| ebay.es | n=10 | 1,83 € | +77% |
| ebay.fr | n=2 | 1,67 € | +62% |
| ebay.de | n=7 | 1,67 € | +62% |
| ebay.com | n=24 | 1,03 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 3 mois | 1,61 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.3238 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 31 | 2 mois | 1,70 € | 6.85 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.6881 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 31 | 2 mois | 0,88 € | 1.37 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 31 | 2 mois | 1,28 € | 253.06 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9558 | 4 | 3 mois | 2,17 € | 3.49 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 - Surging Sparks - Reverse Holo Common NM · eBay | 1,15 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,28 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 SV08: Surging Sparks Reverse Holo NM Pokem · eBay | 1,33 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute #001/191 Sv08 Surging Sparks Common Reverse Holo P · eBay | 1,53 € |
| 29/07/2026 | EN | RAW LP | Exeggcute - 001/191 #1/191 (Reverse Holo) (LP) SV08: Surging · eBay | 2,07 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW LP | Exeggcute Reverse Holo Common SV08: Surging Sparks 001/191 L · eBay | 2,08 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo · eBay | 0,86 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo · eBay | 0,93 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,85 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 SSP SV08: Surging Sparks Reverse Holo NM · eBay | 1,31 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo · eBay | 0,92 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,25 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Reverse Holo Surging Sparks Pokemon TCG NM · eBay | 1,87 € |
| 10/07/2026 | FR | RAW NM | NOEUNOEUF 001/191 - NEUF - COMMUNE REVERSE - CARTE POKEMON · eBay | 1,49 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | EXEGGCUTE 001/191 COMMON SURGING SPARKS POKEMON REVERSE HOLO | 1,31 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute - Reverse Holo Common SV08: Surging Sparks 001/191 | 1,31 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo | 1,31 € |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute SV08: Surging Sparks 001/191 Reverse Holo Pokemon | 1,66 € |
| 29/06/2026 | DE | RAW NM | Owei | SSP 001/191 | Reverse Holo Pokemon Karte | Stürmische | 1,00 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW NM | Exeggcute 001/191 Common Surging Sparks Pokemon Reverse Holo | 1,13 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Noeunoeuf · Reverse Holo Étincelles Déferlantes 001/191 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 0,92 € et 1,82 €, avec une médiane de 1,31 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Noeunoeuf · Reverse Holo Étincelles Déferlantes 001/191 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,92 €. Les offres nettement sous 0,55 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.