| ebay.fr | n=4 | 13,36 € | +75% |
| ebay.co.uk | n=4 | 12,72 € | +66% |
| ebay.de | n=7 | 11,43 € | +50% |
| ebay.nl | n=10 | 9,65 € | +26% |
| ebay.com | n=27 | 7,64 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 12 j | 15,83 € | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6757 | 16 | 11 j | 21,33 € | 3.23 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.6723 · Set +20% nachgeführt | 2 | 52 j | 36,67 € | 0.74 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 19/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Omastar Power Keepers 20/108 Reverse Holo Rare L · eBay | 14,22 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Omastar EX Power Keepers 20/108 Reverse Holo Rar · eBay | 11,26 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW MP | Omastar 20/108 EX Power Keepers Reverse Holo Rare 110 HP Eng · eBay | 7,64 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | [LP] Omastar 20/108 Stamped Power Keepers Reverse Holo La pa · eBay | 10,63 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | 2007 Pokemon EX Power Keepers Omastar Reverse Holo #20/108 L · eBay | 14,79 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Omastar Rare Power Keepers Reverse Holo STAMPED 20/108 Pokem · eBay | 11,92 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW HP | Omastar 20/108 Reverse Holo - Pokemon TCG EX Power Keepers · eBay | 3,13 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Omastar 20/108 EX Power Keepers Reverse Holo Rare🔥PSA Grade🔥 · eBay | 21,22 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2007 Pokemon OMASTAR #20/108 EX Power Keepers Reverse Holo R · eBay | 9,37 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW LP | Omastar 20/108 Pokemon EX Power Keepers Sammelkarte Stamped · eBay | 21,06 € |
| 06/10/2026 | EN | PSA 8 | PSA 8 NM-MT 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #20 OMASTAR REVERS · eBay | 106,17 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | [LP] Omastar 20/108 Stamped Power Keepers Reverse Holo · eBay | 20,04 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | Omastar 20/108 EX Power Keepers Stamped Reverse Holo Rare NM · eBay | 14,18 € |
| 30/09/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Omastar 20/108 EX Power Keepers Reverse Holo Stamped · eBay | 53,06 € |
| 30/09/2026 | EN | CGC 9.5 | CGC 9.5 MINT+ Omastar 20/108 EX Power Keepers Reverse Holo S | 106,14 € |
| 29/09/2026 | EN | CGC 10 | (TOP POP 11) CGC 10 GEM MINT Omastar 20/108 Reverse Holo EX | 424,57 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Omastar 20/108 EX Power Keepers Reverse Holo Rare ST | 7,99 € |
| 24/09/2026 | EN | RAW LP | Omastar 20/108 - EX Power Keepers Stamped - Reverse Holo Rar | 12,40 € |
| 23/09/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG Omastar 20/108 Power Keepers Reverse Holo Rare H | 8,02 € |
| 22/09/2026 | EN | RAW LP | Omastar - 20/108 - EX Power Keepers - Rare Reverse Holo - Po | 10,71 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Amonistar · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 20/108 ?
Sur 15 enchères la médiane est de 11,92 €, sur 31 ventes à prix fixe 8,81 €. L'enchère rapporte donc environ 35 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Amonistar · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 20/108 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 6,11 € et 11,43 €, avec une médiane de 9,37 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Amonistar · Reverse Holo EX Gardiens du Pouvoir 20/108 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 5,00 €. Les offres nettement sous 3,00 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
