| ebay.co.uk | n=2 | 1,92 € | +60% |
| ebay.fr | n=2 | 1,90 € | +58% |
| ebay.com | n=18 | 1,20 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 mois | 1,89 € | 16.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9552 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 17 | 8 j | 0,84 € | 3.43 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 8 j | 0,88 € | 138.78 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Carte Pokemon Palafin 022/084 Reverse Holo · eBay | 0,19 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | PALAFIN 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon Reverse Holo · eBay | 0,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Palafin 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 1,58 € |
| 07/10/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte Delfinator Deutsch Reverse Holo 022/084 · eBay | 1,00 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Palafin - 022/084 - Reverse Holofoil [PBL] - NM · eBay | 1,17 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Palafin Pitch Black Pokemon Uncommon Reverse Holo Near Mint · eBay | 0,88 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Palafin 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 0,88 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Palafin 022/084 Me05: Pitch Black REVERSE HOLO NM · eBay | 0,89 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Palafin 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 1,17 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Palafin ME05: Pitch Black #022/084 Reverse Holo · eBay | 0,88 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Palafin 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon Reverse Holo Ne · eBay | 1,33 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Palafin - 022/084 - Reverse Holofoil [PBL] - NM · eBay | 1,17 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Palafin 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon NM · eBay | 1,78 € |
| 26/07/2026 | FR | RAW NM | SUPERDOFIN 022/084 - NEUF - UNCO REVERSE - ME05 - CARTE POKE · eBay | 1,89 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Palafin Uncommon Reverse Holo ME05: Pitch Black 022/084 NM | 1,23 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Palafin 022/084 Uncommon Pitch Black Pokemon Reverse Holo Ne | 2,66 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Palafin 022/084 Me05: Pitch Black Reverse Holo | 0,87 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Palafin - 022/084 - Reverse Holo - Pitch Black - Pokemon Car | 1,52 € |
| 20/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Palafin 022/084 Pitch Black Pokemon Reverse Holo | 1,17 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | PALAFIN 022/084 UNCOMMON PITCH BLACK POKEMON REVERSE HOLO NM | 1,55 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Superdofin · Reverse Holo Nuit Noire 022/84 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 0,89 € et 1,58 €, avec une médiane de 1,23 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Superdofin · Reverse Holo Nuit Noire 022/84 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,88 €. Les offres nettement sous 0,53 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.