| ebay.nl | n=3 | 2,66 € | +77% |
| ebay.it | n=8 | 1,96 € | +31% |
| ebay.co.uk | n=30 | 1,91 € | +27% |
| ebay.de | n=77 | 1,90 € | +27% |
| ebay.es | n=17 | 1,87 € | +25% |
| ebay.com | n=45 | 1,56 € | +4% |
| ebay.fr | n=3 | 1,50 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 18 j | 1,00 € | 24.49 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mois | 2,29 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.1983 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 121 | 12 j | 2,01 € | 6.63 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 121 | 12 j | 1,68 € | 987.76 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.1785 | 9 | 3 mois | 1,57 € | 4.33 |
| de roh NM × 0.8345 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 3 | 2 mois | 1,91 € | 4.06 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 8 j | 1,64 € | 16.33 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 17/10/2026 | IT | RAW NM | Tandemaus Reverse Holo 153/182 “NM” · eBay | 1,50 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | SV04: Paradox Rift #153/182 Tandemaus Reverse Holo NM Pokemo · eBay | 1,25 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus 153/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo N · eBay | 1,57 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus Paradox Rift 153/182 Reverse Holo Pokemon TCG NM · eBay | 1,56 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus 153/182 Common Paradox Rift Reverse Holo Near Mint · eBay | 2,01 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Tandemaus 153/182 Paradox Rift Reverse Holofoil · eBay | 2,24 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | TANDEMAUS 153/182 COMMON PARADOX RIFT POKEMON REVERSE HOLO N · eBay | 2,25 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Tandemaus 153/182 Paradox Rift Comune Reverse Holo q · eBay | 1,92 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus Reverse Holo Common SV04: Paradox Rift 153/182 NM · eBay | 1,86 € |
| 09/10/2026 | IT | RAW NM | Tandemaus 153/182 Paradosso Comune Rift Pokemon Reverse Holo · eBay | 2,11 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus 153/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo N | 1,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | TANDEMAUS 153/182 PARADOX RIFT POKEMON REVERSE HOLO | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tandemaus 153/182 Paradox Rift Common Reverse Holo quasi nuo | 2,11 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus 153/182 Reverse Holo C Paradox Rift NM Pokemon | 1,69 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon SV04: Paradox Rift Tandemaus #153/182 Common, Revers | 1,72 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus 153/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo N | 2,55 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tandemaus Reverse Holofoil [PAR - 153/182] Common Pokemon TC | 1,57 € |
| 05/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Compagnol 153/182 Reverse - 2023 La page | 1,00 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus 153/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo N | 1,48 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Tandemaus - 153/182 - Reverse Holofoil - Paradox Rift - NM | 2,35 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Compagnol · Reverse Holo Faille Paradoxe 153/182 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,56 € et 2,08 €, avec une médiane de 1,85 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Compagnol · Reverse Holo Faille Paradoxe 153/182 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,19 €. Les offres nettement sous 0,71 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.