| ebay.co.uk | n=19 | 24,56 € | +45% |
| ebay.it | n=7 | 23,33 € | +38% |
| ebay.nl | n=14 | 20,70 € | +22% |
| ebay.fr | n=9 | 19,10 € | +13% |
| ebay.com | n=69 | 18,57 € | +10% |
| ebay.de | n=24 | 16,95 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.2973 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 19 | 9 j | 11,44 € | 1.13 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 19 | 9 j | 38,48 € | 155.1 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7924 | 23 | 6 j | 21,30 € | 1.14 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.9852 · Set +25% nachgeführt | 6 | 2 mois | 33,86 € | 0.87 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.6879 · Set +25% nachgeführt | 2 | 5 mois | 123,73 € | 0.5 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 7.2785 | 4 | 39 j | 31,46 € | 0.08 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 18/10/2026 | FR | RAW MP | Carte Pokémon - Noctali - Aube majestueuse - 32/100 - Diaman · eBay | 2,75 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Umbreon 32/100 Majestic Dawn Rare 2008 English 110 HP · eBay | 13,34 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW LP | The Pokémon Company Umbreon 32/100 Majestic Dawn 2008 Regula · eBay | 16,88 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Umbreon Majestic Dawn 32/100 Rare Regula · eBay | 22,23 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Umbreon 32/100 Rare Majestic Dawn Pokemon Near Mint · eBay | 47,13 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | The Pokemon Company Umbreon 32/100 Majestic Dawn Rare Englis · eBay | 14,74 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Umbreon 32/100 • Rare • Majestic Dawn · eBay | 36,62 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Umbreon 32/100 Holo 80 HP Stage 1 Darkness Engli · eBay | 12,51 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | UMBREON 32/100 POKEMON RARE MAJESTIC DAWN NM · eBay | 37,90 € |
| 11/10/2026 | DE | PSA 7 | NACHTARA REV. FOIL POKEMON 32/100 2008 MAJESTÄTISCHER MORGEN · eBay | 70,24 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Nintendo Umbreon Majestic Dawn Holo Rare 32/100 80 HP EN 200 · eBay | 53,59 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Umbreon 32/100 Pokémon TCG Majestic Dawn | 27,63 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW MP | Umbreon 32/100 Majestic Dawn Pokémon TCG inglese LP/MP | 22,32 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Umbreon Majestic Dawn 32/100 Pokémon TCG Non Holo Raro LP Ma | 22,30 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Umbreon 32/100 Majestic Dawn leggermente giocato (LP) | 29,75 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Umbreon 32/100 Majestic Dawn regolare raro stadi | 15,93 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG DP Majestic Dawn Umbreon 32/100 Holo Ra | 20,38 € |
| 06/10/2026 | EN | TAG 8 | 2008 Pokemon Diamond & Pearl Majestic Dawn 32/100 Umbreon TA | 162,35 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Umbreon 32/100 Majestic Dawn English 80H | 21,13 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW LP | Nachtara 32/100 Pokémon Deutsch | 12,50 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Noctali Aube Majestueuse 32/100 ?
Sur 39 enchères la médiane est de 18,75 €, sur 77 ventes à prix fixe 23,33 €. Le prix fixe rapporte donc environ 24 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Noctali Aube Majestueuse 32/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 14,74 € et 28,51 €, avec une médiane de 20,38 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Noctali Aube Majestueuse 32/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 9,03 €. Les offres nettement sous 5,42 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.


