Akwakwak δ · Reverse Holo
| ebay.it | n=2 | 369,53 € | +1107% |
| ebay.de | n=4 | 34,15 € | +12% |
| ebay.co.uk | n=18 | 33,77 € | +10% |
| ebay.com | n=17 | 30,61 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 34 j | 98,96 € | 40.82 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6323 | 6 | 2 mois | 140,05 € | 1.53 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7053 | 4 | 4 mois | 67,48 € | 0.85 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG NM Golduck 43/110 Holon Phantoms Reverse Holo St · eBay | 116,20 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG EX Holon Phantoms Golduck 43/110 Delta Reverse H · eBay | 22,35 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | NUOVA INSERZIONEGolduck 43/110 Collezione Leggendaria Fuochi · eBay | 194,43 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Collezioni Leggendarie Golduck Reverse Holo 43/110 molto pul · eBay | 544,64 € |
| 26/09/2026 | DE | RAW LP | Nintendo Pokémon TCG Entoron 43/110 EX Delta Species Reverse · eBay | 1,50 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Golduck (Delta Species) Uncommon Holon Phantoms 43/110 Rever · eBay | 46,49 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Legendary Golduck Reverse Holo #43/110 · eBay | 141,83 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW DMG | Golduck 43/110 Uncommon Holon Phantoms Pokemon Reverse Holo · eBay | 18,59 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Golduck (Delta Species) 43/110 Holon Phantoms Reverse Holo P | 47,08 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Golduck (Delta Species) 43/110 Holon Phantoms Revers | 3,72 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Golduck (Delta Species) 43/110 Holon Phantoms 2006 R | 35,07 € |
| 14/07/2026 | EN | CGC 8.5 | 2002 Pokemon Legendary Golduck Reverse Holo #43/110 CGC 8.5 | 300,63 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Golduck (Delta Species) 43/110 Holon Phantoms 2006 R | 30,63 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Golduck Delta species 43/110 Holon Phantoms Reverse Holo Pok | 55,23 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW LP | Golduck (Delta Species) - 43/110 Pokemon Holon Phantoms - Re | 52,28 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Golduck 43/110 Reverse Holo Stamped- EX Holon Phanto | 26,50 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW HP | Golduck Delta Species 43/110 Holon Phantoms Reverse Holo Sta | 17,91 € |
| 30/06/2026 | EN | RAW LP | POKEMON GOLDUCK 43/110 - REVERSE HOLO STAMPED - EX HOLON PHA | 31,19 € |
| 28/06/2026 | EN | CGC 8 | 2002 Pokemon Legendary Golduck Reverse Holo #43/110 CGC 8 | 160,43 € |
| 22/06/2026 | EN | PSA 9 | Golduck #43/110 - Reverse Holo - 2006 Pokemon Holon Phantoms | 393,88 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Akwakwak δ · Reverse Holo EX Fantômes Holon 43/110 ?
Sur 9 enchères la médiane est de 28,57 €, sur 29 ventes à prix fixe 36,36 €. Le prix fixe rapporte donc environ 27 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Akwakwak δ · Reverse Holo EX Fantômes Holon 43/110 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 20,58 € et 57,03 €, avec une médiane de 31,27 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Akwakwak δ · Reverse Holo EX Fantômes Holon 43/110 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 17,18 €. Les offres nettement sous 10,31 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
