| ebay.it | n=2 | 547,31 € | +2525% |
| ebay.com | n=18 | 32,33 € | +55% |
| ebay.es | n=4 | 28,11 € | +35% |
| ebay.de | n=5 | 20,85 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +12% nachgeführt | 5 | 50 j | 72,57 € | 40.82 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6369 | 6 | 28 j | 62,39 € | 1.92 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 8.1626 · Set +12% nachgeführt | 3 | 47 j | 47,55 € | 1.28 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.2524 | 3 | 37 j | 110,57 € | 0.71 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Metagross 11/101 - EX Hidden Legends Reverse Hol · eBay | 31,26 € |
| 10/10/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon TCG 2004 Metagross Reverse Holo Hidden Legends 11 PS · eBay | 245,65 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Metagross 11/101 EX Hidden Legends Holo & Trapinch Reverse H · eBay | 1 063 € |
| 03/10/2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Metagross 11/101 EX Leggende Nascoste Carta Pokem | 159,42 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Metagross 11/101 Reverse Holo! LP/MP Condition! | 39,55 € |
| 27/09/2026 | EN | PSA 9 | 2004 POKEMON EX HIDDEN LEGENDS #11 METAGROSS-REVERSE FOIL PS | 438,48 € |
| 25/09/2026 | EN | CGC 10 | CGC 10 GEM MINT Metagross 11/101 EX Hidden Legends Reverse H | 437,60 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW LP | Metagross 11/101 Hidden Legends Reverse Holo | 17,45 € |
| 17/09/2026 | EN | CGC 9 | Pokemon Metagross 11/101 Reverse Holo EX Hidden Legends CGC | 104,52 € |
| 16/09/2026 | IT | RAW LP | Pokemon Card Metagross Ex Leggende Nascoste Reverse Holo 11/ | 31,85 € |
| 09/09/2026 | EN | RAW NM | Metagross EX Hidden Legends 11/101 Reverse Holo Rare English | 68,66 € |
| 09/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Metagross EX Hidden Legends 11/101 Reverse Holo Ra | 34,32 € |
| 08/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Metagross 11/101 Hidden Legends Reverse Holo Rare 20 | 43,05 € |
| 07/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Metagross 11/101 EX Hidden Legends Reverse Holo Engl | 64,52 € |
| 03/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Metagross EX Hidden Legends 11/101 Reverse Holo | 96,53 € |
| 03/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2004 Pokemon EX Hidden Legends Metagross Reverse Holo #11/10 | 17,22 € |
| 17/08/2026 | EN | RAW NM | Metagross 11/101 Hidden Legends Reverse Holo NM | 64,69 € |
| 30/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Metagross 11/101 Ex Hidden Legends Rare Holo Reverse | 29,10 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2004 Pokemon EX Hidden Legends Metagross Reverse Holo #11/10 | 11,83 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2004 Pokemon EX Hidden Legends Metagross Reverse Holo #11/10 | 22,74 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Metalosse · Reverse Holo EX Légendes Oubliées 11/101 ?
Sur 6 enchères la médiane est de 22,74 €, sur 31 ventes à prix fixe 43,05 €. Le prix fixe rapporte donc environ 89 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Metalosse · Reverse Holo EX Légendes Oubliées 11/101 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 20,85 € et 51,14 €, avec une médiane de 30,91 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Metalosse · Reverse Holo EX Légendes Oubliées 11/101 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 17,22 €. Les offres nettement sous 10,33 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.