| ebay.es | n=24 | 2,88 € | +67% |
| ebay.co.uk | n=9 | 2,60 € | +51% |
| ebay.de | n=12 | 2,42 € | +41% |
| ebay.com | n=8 | 1,73 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8122 | 3 | 19 j | 1,23 € | 1.51 |
| en roh NM × 0.2811 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 3 | 8 j | 1,07 € | 0.15 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±27 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 8 j | 3,81 € | 24.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8122 | 15 | 9 j | 2,79 € | 1.58 |
| de LP ÷ 0.8122 × 3.5573 | 3 | 19 j | 4,38 € | 0.65 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 11/10/2026 | EN | RAW MP | Quilava 49/123 Uncommon HeartGold SoulSilver Pokemon EN Mode · eBay | 9,47 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon LP · eBay | 2,39 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Heartgold & Soulsilver Quilava 49/123 Uncommon Regul · eBay | 4,06 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW MP | Quilava 49/123 Heartgold & Soulsilver Regular LP-MP Kopien P · eBay | 1,92 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Quilava 49/123 HeartGold & SoulSilver - Pokemon NM/M (Uncomm · eBay | 3,34 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/123 Heartgold & Soulsilver Regular Uncommon Eng L · eBay | 2,12 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW MP | Quilava Uncommon HeartGold SoulSilver 49/123 MP · eBay | 2,01 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Quilava 49/123 Pokemon Englisch HeartGold & SoulSilver 2010 · eBay | 3,18 € |
| 28/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémonkarte Igelavar 49/123 HeartGold & SoulSilver Original · eBay | 1,00 € |
| 27/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémon Karte Igelavar 49/123 • Heartgold & Soulsilver Set • · eBay | 1,00 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Tcg Quilava 49/123 HGSS & Quilava 49/95 Call of Lege · eBay | 4,52 € |
| 25/09/2026 | DE | RAW LP | Pokémon Igelavar 49/123 DE Uncommon HeartGold & SoulSilv · eBay | 2,95 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/123 HeartGold SoulSilver Pokemon LP · eBay | 2,60 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Light | 2,61 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Light | 1,74 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG | Quilava 49/123 | HeartGold & SoulSilver Uncomm | 2,89 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW MP | Quilava 49/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon MP | 2,74 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW MP | Quilava 49/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Moder | 2,60 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokemon TCG Quilava 49/123 HeartGold SoulSilver Reg | 0,86 € |
| 23/06/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon LP | 2,89 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Fleurisson HeartGold SoulSilver 49/123 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,92 € et 3,97 €, avec une médiane de 2,39 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Fleurisson HeartGold SoulSilver 49/123 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,54 €. Les offres nettement sous 0,92 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.