| ebay.de | n=3 | 29,32 € | +86% |
| ebay.co.uk | n=6 | 22,54 € | +43% |
| ebay.it | n=5 | 18,58 € | +18% |
| ebay.com | n=45 | 15,80 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 3 j | 11,11 € | 97.96 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6861 | 17 | 6 j | 25,86 € | 2.57 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.1672 | 2 | 21 j | 45,05 € | 0.63 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | NEW LISTINGGligar (Delta Species) 16/101 EX Dragon Frontiers · eBay | 7,14 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Gligar (Delta Species) 16/101 EX Dragon Frontier · eBay | 17,84 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW MP | Gligar 16/101 Reverse Holo Rare Delta Species EX Dragon Fron · eBay | 14,28 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Gligar (Delta Species) 16/101 Rare EX Dragon Frontiers Pokem · eBay | 39,21 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | 2006 EX Dragon Frontiers Pokemon Gligar Reverse 16/101 LP · eBay | 13,15 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Gligar EX Dragon Frontiers Delta Species Reverse Hol · eBay | 17,84 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Gligar 16/101 EX Dragon Frontiers Reverse Holo Stamped · eBay | 33,90 € |
| 09/10/2026 | EN | PSA 8 | Gligar 16/101 PSA 8 Reverse Holo Foil Dragon Frontiers Delta · eBay | 129,37 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Gligar δ ex Dragon Frontiers 16/101 Rare Reverse Hol · eBay | 22,20 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Gligar Delta Species 16/101 Dragon Frontiers Rev · eBay | 18,58 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Gligar 16/101 EX Dragon Frontiers Reverse Holo Raro · eBay | 21,18 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gligar (Specie Delta) Rara Dragon Frontiers DF Reverse Holo · eBay | 38,20 € |
| 04/10/2026 | EN | CGC 9 | Pokemon Gligar EX Dragon Frontiers 16/101 Reverse Holo CGC 9 · eBay | 106,15 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Gligar 16/101 Reverse Holo Ex Dragon Frontiers D · eBay | 15,61 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW HP | Gligar 16/101 timbrato reverse holo EX Dragon Frontiers 2006 | 10,61 € |
| 01/10/2026 | EN | CGC 9 | Pokemon Gligar EX Dragon Frontiers 16/101 Reverse Holo CGC 9 | 106,15 € |
| 26/09/2026 | EN | PSA 7 | Gligar Reverse Holo 16/101 PSA 7 Dragon Frontiers Pokemon Ca | 56,12 € |
| 09/09/2026 | EN | PSA 8 | 2006 Pokemon Ex Dragon Frontiers #16/101 Gligar δ Reverse Fo | 53,21 € |
| 25/08/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Skorgla 16/101 Reverse Holo Rare Stamped - EX Dr | 35,00 € |
| 23/08/2026 | EN | RAW NM | Gligar 16/101 δ ex Dragon Frontiers Rare Reverse Holo Stamp | 17,05 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Scorplane δ · Reverse Holo EX Île des Dragons 16/101 ?
Sur 16 enchères la médiane est de 13,54 €, sur 46 ventes à prix fixe 20,66 €. Le prix fixe rapporte donc environ 53 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Scorplane δ · Reverse Holo EX Île des Dragons 16/101 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 13,00 € et 24,99 €, avec une médiane de 17,16 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Scorplane δ · Reverse Holo EX Île des Dragons 16/101 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 10,00 €. Les offres nettement sous 6,00 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.