Goelise · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=17 | 8,61 € | +13% |
| ebay.de | n=18 | 8,37 € | +10% |
| ebay.com | n=47 | 7,59 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 6 j | 15,05 € | 130.61 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6199 | 9 | 6 j | 14,41 € | 2.3 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 7.1541 | 2 | 21 j | 22,33 € | 1.89 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.4627 · Set +36% nachgeführt | 2 | 4 mois | 15,31 € | 0.73 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Wingull Crystal Guardians 70/100 Stamped Reverse · eBay | 20,93 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Company Wingull 70/100 EX Guardiani dei Cristalli Re · eBay | 10,93 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 8,61 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Wingull 70/100 Common Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo · eBay | 16,12 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reve · eBay | 15,05 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Wingull Reverse Holo #70/1 · eBay | 17,25 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Company Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse · eBay | 21,50 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 9,74 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | The Pokémon Company Pokémon TCG Wingull 70/100 EX Crystal Gu · eBay | 8,93 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crystal Guardians #70/100 Wingull Stamped Reverse Holo · eBay | 16,93 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 8,61 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Comm · eBay | 6,36 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW MP | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo MP · eBay | 6,25 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG: Wingull Reverse Holo Stamped 70/100 - EX Crysta | 8,35 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Stam | 5,81 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW MP | Wingull 70/100 - ex Crystal Guardians Stamped Reverse Holo P | 9,42 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 Crystal Guardians Reverse Holo | 7,59 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 Crystal Guardians Reverse Holo | 8,94 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 8,94 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 11,62 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Goelise · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 70/100 ?
Sur 10 enchères la médiane est de 4,64 €, sur 59 ventes à prix fixe 8,66 €. Le prix fixe rapporte donc environ 87 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Goelise · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 70/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 6,00 € et 10,46 €, avec une médiane de 8,35 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Goelise · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 70/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 4,92 €. Les offres nettement sous 2,95 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.