Poussifeu · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=7 | 134,44 € | +720% |
| ebay.es | n=5 | 57,55 € | +251% |
| ebay.com | n=45 | 43,74 € | +167% |
| ebay.de | n=15 | 36,40 € | +122% |
| ebay.fr | n=2 | 16,41 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 6 j | 126,75 € | 122.45 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6367 | 18 | 6 j | 159,24 € | 2.54 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.413 | 4 | 10 j | 389,80 € | 0.72 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Common Poke · eBay | 104,51 € |
| 14/10/2026 | EN | PSA 8 | Torchic EX Crystal Guardians Stamped Reverse Holo 66/100 200 · eBay | 1 339 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Torchic 66/100 Stamped Reverse Holo Crystal Guardians Pokémo · eBay | 164,91 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Pokemon Card Reverse Hol · eBay | 134,44 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Stamp Pokemon Card Rever · eBay | 96,79 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Common Poke | 161,31 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW HP | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 25,90 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Torchic 66/100 Stamped Reverse Holo Crystal Guardians Pokémo | 63,47 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Pokemon Card Reverse Hol | 178,79 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians 2006 Reverse Holo Pokémo | 89,40 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Torchic 66/100 Reverse Holofoil Crystal Guardians Common Pok | 80,45 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW MP | Torchic 66/100 Pokemon Card EX Crystal Guardians Reverse Hol | 21,87 € |
| 07/10/2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Flemmli Reverse Holo EX Crystal Guardians 66/100 | 120,00 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Torchic 66/100 Common Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo | 56,31 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Torchic EX Crystal Guardians Reverse Holo Stamped 66 | 29,59 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo - Ungraded | 40,23 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokemon TCG Torchic 66/100 EX Crystal Guardians Rev | 25,93 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Torchic EX Crystal Guardians 66/100 Reverse Holo | 89,40 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW LP | Torchic 66/100 Crystal Guardians Pokemon Stamped Reverse Hol | 71,51 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Torchic 66/100 Ex Crystal Guardians Stamped Reverse Holo Mod | 44,68 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Poussifeu · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 66/100 ?
Sur 21 enchères la médiane est de 39,35 €, sur 43 ventes à prix fixe 54,27 €. Le prix fixe rapporte donc environ 38 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Poussifeu · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 66/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 25,93 € et 69,75 €, avec une médiane de 43,73 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Poussifeu · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 66/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 19,73 €. Les offres nettement sous 11,84 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.