Meditikka · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=7 | 13,02 € | +56% |
| ebay.it | n=7 | 12,48 € | +50% |
| ebay.de | n=19 | 10,38 € | +25% |
| ebay.es | n=31 | 8,36 € | — |
| ebay.com | n=64 | 8,32 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 30 | 6 j | 26,46 € | 244.9 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.5684 | 23 | 5 j | 28,17 € | 3.13 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.8107 · Set +43% nachgeführt | 3 | 54 j | 19,77 € | 1.05 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW HP | Meditite 56/100 Reverse Holofoil Crystal Guardians Pokemon c · eBay | 9,59 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Meditite Guardiani dei Cristalli 56/100 Comune Rever · eBay | 12,48 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Carta Pokemon Guardiani dei Cristalli Meditite 56/100 timbra · eBay | 26,67 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Meditite - Reverse Holo - 56/100 Crystal Guardians - Pokémon · eBay | 32,15 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | Meditite 56/100 EX (Crystal Guardians STAMP) Reverse Holo LP · eBay | 16,08 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Meditite 56/100 Guardiani dei Cristalli Comune 5 · eBay | 9,60 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG: Guardiani dei Cristalli - Meditite 56/100 Rever · eBay | 15,99 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Meditite Reverse Holo timbrato 56/100 ex Guardia · eBay | 9,84 € |
| 09/10/2026 | FR | PCA 6 | Pokémon Meditikka EX Gardiens de Cristal 56/100 2007 FR Reve · eBay | 15,03 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Meditite Crystal Guardians Fighting Reverse Holo 56/100 quas · eBay | 19,19 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Meditite Reverse Holo Common Crystal Guardians 56/100 · eBay | 6,25 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Meditite 56/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 8,05 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Meditite 56/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo 2006 Pokem · eBay | 10,73 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Meditite 56/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Stamped · eBay | 13,02 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Meditite Crystal Guardians 56/100 Revers | 9,82 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Meditite 56/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 8,94 € |
| 04/10/2026 | EN | CGC 7.5 | Pokemon Meditite EX Crystal Guardians 56/100 Reverse Holo CG | 21,90 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Meditite 56/100 - Pokemon TCG EX Crystal Guardians - Reverse | 18,85 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW MP | Meditite (56/100) EX Crystal Guardians Stamped Reverse Holo | 9,74 € |
| 03/10/2026 | EN | ACE 9 | Meditite 56/100 EX Crystal Guardians Stamped Reverse Holo Ac | 177,60 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Meditikka · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 56/100 ?
Sur 19 enchères la médiane est de 9,80 €, sur 83 ventes à prix fixe 9,41 €. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Meditikka · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 56/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 6,25 € et 10,73 €, avec une médiane de 8,94 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Meditikka · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 56/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 4,37 €. Les offres nettement sous 2,62 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.