Galifeu · Reverse Holo
| ebay.de | n=4 | 21,17 € | +38% |
| ebay.com | n=45 | 17,06 € | +11% |
| ebay.co.uk | n=38 | 15,33 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 41 j | 50,51 € | 106.12 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6408 | 21 | 10 j | 28,31 € | 2.59 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 6.1815 | 9 | 23 j | 83,15 € | 0.71 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.42 | 2 | 31 j | 22,99 € | 0.71 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Combusken [Reverse Holo] #16 Pokemon Crystal Guardians - LP · eBay | 18,31 € |
| 14/10/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Combusken Reverse Holo EX Crystal Guardians 16/100 P · eBay | 803,93 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | Combusken 16/100 – EX Crystal Guardians – Reverse Holo Stamp · eBay | 17,59 € |
| 13/10/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 MINT Pokemon Combusken Reverse Rev Holo EX Crystal Gua · eBay | 888,79 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Combusken 16/100 Reverse Holo Rare EX Crystal Guardians Stam · eBay | 31,88 € |
| 06/10/2026 | EN | CGC 10 | CGC Pristine 10 Combusken Reverse Holo Crystal Guardians 16/ · eBay | 3 550 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG Combusken EX Crystal Guardians 16/100 R · eBay | 14,36 € |
| 02/10/2026 | EN | PSA 8 | Combusken 16/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Stamped P · eBay | 102,45 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW HP | Pokemon - Combusken - Crystal Guardians 16/100 - Reverse Hol · eBay | 11,40 € |
| 27/09/2026 | EN | CGC 8 | Pokemon Combusken EX Crystal Guardians 16/100 Reverse Holo C · eBay | 44,73 € |
| 24/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Combusken Reverse Holo EX Crystal Guardians 16/100 P | 219,94 € |
| 24/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Combusken 16/100 Reverse Foil Stamped Crystal Guardian | 291,92 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Combusken 16/100 Crystal Guardians Reverse Holo [NM] | 60,92 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Combusken 16/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo 2006 Poke | 17,45 € |
| 17/09/2026 | EN | PSA 9 | 2006 POKEMON EX CRYSTAL GUARDIANS #16 COMBUSKEN-REVERSE FOIL | 174,20 € |
| 17/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Combusken 16/100 Reverse Holo Rare EX Crystal Guardians Stam | 28,74 € |
| 16/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Combusken EX Crystal Guardians 16/100 Reverse Holo R | 13,00 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW LP | Combusken 16/100 Rare Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo | 13,84 € |
| 12/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Combusken 16/100 Reverse Holo Rare EX Crystal Guardians Stam | 33,64 € |
| 12/09/2026 | EN | RAW MP | Combusken Stamped Reverse Holo Pokemon TCG Crystal Guardians | 10,93 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Galifeu · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 16/100 ?
Sur 25 enchères la médiane est de 14,88 €, sur 72 ventes à prix fixe 17,45 €. Le prix fixe rapporte donc environ 17 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Galifeu · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 16/100 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 12,51 € et 20,57 €, avec une médiane de 16,02 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Galifeu · Reverse Holo EX Gardiens de Cristal 16/100 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 8,82 €. Les offres nettement sous 5,29 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.