| ebay.fr | n=2 | 2,42 € | +50% |
| ebay.es | n=10 | 2,08 € | +28% |
| ebay.de | n=16 | 2,07 € | +28% |
| ebay.com | n=23 | 1,75 € | +8% |
| ebay.co.uk | n=4 | 1,62 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 33 | 22 j | 1,79 € | 269.39 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0901 | 9 | 12 j | 1,65 € | 6.89 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | SCIZOR 086/159 Pokemon CROWN ZENITH Reverse Holo · eBay | 1,78 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW LP | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Lightl · eBay | 2,12 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Near M · eBay | 2,12 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Scizor 086/159 SWSH: Crown Zenith Reverse Holo · eBay | 1,80 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Scizor 086/159 Crown Zenith Pokemon Reverse Holo LP · eBay | 2,24 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Near M · eBay | 1,42 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW LP | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Lightl · eBay | 0,88 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Near M · eBay | 1,58 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Crown Zenith Reverse Holo Near Mint kodama Po · eBay | 1,76 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo NM/M | 1,91 € |
| 01/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon - Reverse Holo Scizor [CRZ - 086/159] - NM/Rare/EN | 1,55 € |
| 31/07/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Near M | 2,06 € |
| 30/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Scizor Reverse Holo Rare 086/159 Crown Z | 0,57 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Near M | 2,08 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Scizor #086/159 Reverse Holo Crown Zenith | 2,08 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Scizor Reverse Holo Rare SWSH: Crown Zenith 086/159 NM | 1,56 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW LP | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Lightl | 1,32 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Scizor CRZ 086/159 Reverse Holo | 1,75 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Scizor 086/159 Rare Crown Zenith Pokemon Reverse Holo Near M | 1,92 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW LP | Scizor [LP] - Pokemon TCG Crown Zenith 086/159 [Reverse Holo | 1,16 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Cizayox · Reverse Holo Zénith Suprême 086/159 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,56 € et 2,12 €, avec une médiane de 1,92 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Cizayox · Reverse Holo Zénith Suprême 086/159 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 1,15 €. Les offres nettement sous 0,69 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.