| ebay.co.uk | n=6 | 1,98 € | +11% |
| ebay.com | n=39 | 1,78 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.0889 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 6 | 9 j | 2,55 € | 0.35 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.5948 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 6 | 9 j | 0,73 € | 0.75 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±28 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 9 j | 1,22 € | 48.98 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.1448 · Set +42% nachgeführt | 2 | 3 mois | 17,43 € | 2.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.755 | 16 | 16 j | 2,36 € | 1.56 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.3186 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 6 | 9 j | 2,83 € | 1.95 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±169 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 15/10/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/95 Call of Legends Regular, Pokemon 2011 (LP) · eBay | 1,78 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Quilava 49/95 Uncommon Pokemon Near Mint · eBay | 1,22 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Quilava 49/95 Call of Legends Regular · eBay | 1,56 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Quilava 49/95 - Call Of Legends Uncommon - Pokemon TCG · eBay | 1,76 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW MP | Quilava 49/95 Uncommon Call of Legends Pokemon Moderately Pl · eBay | 1,60 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Quilava 49/95 Uncommon Call of Legends Pokemon · eBay | 2,23 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Quilava Call of Legends 2011 English Uncommon Re · eBay | 1,34 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW MP | Quilava Uncommon Call of Legends 49/95 MP · eBay | 2,68 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/95 Pokémon TCG Card Regular Call of Legends LP · eBay | 1,77 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Quilava-Pokemon-49/95-Call of Legends--Uncommon-LP-Kagemaru · eBay | 2,37 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/95 Normal Uncommon Call of Legends LP | 1,78 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/95 Uncommon Call of Legends Pokemon Lightly Playe | 1,66 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/95 Uncommon Call of Legends Pokemon Lightly Playe | 2,18 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Quilava Uncommon Pokemon TCG Call of Legends 49/95 HP | 1,87 € |
| 13/07/2026 | EN | PSA 6 | 2011 Pokemon Ruf der Legenden #49 Quilava PSA 6 | 34,96 € |
| 13/07/2026 | EN | PSA 7 | 2011 Pokemon Ruf der Legenden #49 Quilava PSA 7 | 34,96 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW LP | Quilava 49/95 Uncommon Call of Legends Pokemon Lightly Playe | 1,74 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW MP | Quilava | 49/95 Uncommon | Call of Legends | Moderately Play | 2,57 € |
| 02/07/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Quilava Call of Legends 49/95 Regular Uncommon M | 1,01 € |
| 30/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2011 Pokemon HeartGold & SoulSilver - Call of Legends - Quil | 2,11 € |
Questions fréquentes
Combien vaut Feurisson L'appel des Légendes 49/95 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 1,29 € et 2,19 €, avec une médiane de 1,78 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Feurisson L'appel des Légendes 49/95 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 0,89 €. Les offres nettement sous 0,53 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.