| ebay.de | n=23 | 50,23 € | +291% |
| ebay.com | n=48 | 14,84 € | +16% |
| ebay.es | n=9 | 13,54 € | +5% |
| ebay.it | n=4 | 13,02 € | +1% |
| ebay.co.uk | n=5 | 12,84 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 18 j | 13,41 € | 122.45 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 16.5426 · Set +23% nachgeführt | 3 | 46 j | 14,89 € | 3.09 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.633 | 19 | 18 j | 20,27 € | 1.92 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.6864 · Set +23% nachgeführt | 3 | 5 mois | 15,88 € | 1.53 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 21/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Houndoom 10/95 2011 Richiamo delle Leggende Reverse · eBay | 11,65 € |
| 16/10/2026 | EN | CGC 9 | Pokémon Houndoom 2011 Call of Legends 10/95 Reverse Holo CGC · eBay | 135,52 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon HOUNDOOM 10/95 Reverse Holo Card 2011 · eBay | 25,62 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Houndoom 10/95 Reverse Holo Rare Call of Legends · eBay | 10,72 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW HP | Houndoom 10/95 Reverse Holo Rare Call of Legends Pokemon 201 · eBay | 8,92 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Houndoom 10/95 Call of Legends Reverse H · eBay | 8,93 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Houndoom 10/95 Call of Legends Reverse Holo | 12,84 € |
| 07/10/2026 | EN | CGC 9 | 2004 Pokemon EX Team Magma vs Aqua Magma's Houndoom Reverse | 221,93 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW LP | Houndoom Holo Rara Call of Legends CL Darkness Reverse Holo | 18,19 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Houndoom 10/95 2011 Richiamo delle Leggende Reverse | 14,38 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Team Magma’s Houndoom 10/95 EX Team Magma vs Aqua Rare Rever | 44,18 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Houndoom 10/95 2011 Richiamo delle Leggende Reverse | 9,38 € |
| 30/09/2026 | EN | CGC 8.5 | Pokémon TCG Houndoom Call of Legends 10/95 Reverse Holo CGC | 34,94 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW MP | Houndoom 10/95 Call of Legends Reverse Holo Rare 2011 Pokemo | 5,02 € |
| 24/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Houndoom 10/95 Rare Call of Legends Pokemon Reverse | 17,87 € |
| 22/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Houndoom 10/95 Call of Legends Reverse Holo Rare | 15,92 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Team Magma's Houndoom 10/95 Reverse Holo Team Magma vs Team | 89,22 € |
| 21/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Call of Legends - PSA 9 - Houndoom - 10/95 - Reverse | 221,93 € |
| 17/09/2026 | EN | RAW MP | Houndoom 10/95 Call of Legends Reverse Holo | 6,68 € |
| 11/09/2026 | EN | RAW LP | Houndoom 10/95 Call of Legends Reverse Holo Rare Eng HP90 St | 10,66 € |
Questions fréquentes
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Démolosse · Reverse Holo L'appel des Légendes 10/95 ?
Sur 18 enchères la médiane est de 13,38 €, sur 44 ventes à prix fixe 14,32 €. Pas de différence notable — ici, c'est la rapidité de vente qui décide.
Combien vaut Démolosse · Reverse Holo L'appel des Légendes 10/95 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre 11,16 € et 44,18 €, avec une médiane de 16,17 €. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Démolosse · Reverse Holo L'appel des Légendes 10/95 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de 9,36 €. Les offres nettement sous 5,62 € sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment Last Sold détermine-t-il la valeur marchande ?
Last Sold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
