Pikachu
| ebay.unknown | n=10 | €7,78 | +122% |
| ebay.de | n=106 | €4,18 | +19% |
| ebay.com | n=105 | €3,51 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 33 | 42 j | €8,36 | 269.39 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.6011 | 6 | 36 j | €24,20 | 4.19 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6976 | 41 | 40 j | €5,60 | 3.02 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9702 | 4 | 2 mois | €25,07 | 2.31 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 72.4075 | 3 | 37 j | €49,63 | 0.01 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | Pikachu 86/110 Legendary Collection Regular Common-Pokemon T · eBay | €3,51 |
| 30/09/2026 | EN | CGC 9 | Pikachu 86/110 Legendary Collection Pokemon CGC 9 Mint · eBay | €41,83 |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | Pikachu 86/110 Common Legendary Collection Pokemon Moderatel · eBay | €3,07 |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Pikachu 86/110 Legendary Collection Regu · eBay | €4,18 |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu Non-Holo 2002 WOTC Pokemon Card 86/110 Legendary Set · eBay | €7,04 |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu – 86/110Legendary Collection#86/110BasicHP 50 · eBay | €2,55 |
| 29/09/2026 | EN | PSA 8 | Pikachu 86/110 Legendary Collection PSA 8 Vintage TCG Pokemo · eBay | €56,35 |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 86/110 Common Legendary Collection Pokemon Near Mint · eBay | €6,61 |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 86/110 Common Legendary Collection Pokemon Near Mint · eBay | €6,16 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | 2013 Pokemon Black & White Legendary Treasures Radiant Colle · eBay | €245,55 |
| 27/09/2026 | EN | PSA 5 | 2013 Pokemon Black & White Legendary Treasures Radiant Colle | €54,37 |
| 26/09/2026 | EN | CGC 9 | 2002 POKÉMON PIKACHU LEGENDARY COLLECTION #86/110 CGC MINT 9 | €61,39 |
| 25/09/2026 | EN | PSA 8 | PSA 8 Pikachu Legendary Collection 86/110 English 2002 | €60,00 |
| 24/09/2026 | EN | CGC 9 | Pikachu 86/110 Legendary Collection Pokemon CGC 9 Mint | €30,79 |
| 23/09/2026 | EN | CGC 8 | 2002 Pokemon Legendary Collection Pikachu #86 CGC 8 NM-MT | €87,63 |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 86/110 Legendary Collection Regular | €87,63 |
| 23/09/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 86/110 Common Legendary Collection Pokemon Near Mint | €6,39 |
| 22/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Pikachu 86/110 Legendary Collection English 50 H | €2,84 |
| 22/09/2026 | EN | RAW NM | Legendary Collection Pikachu 86/110 Near Mint Pokemon C Tcg | €9,59 |
| 22/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Pikachu Legendary Collection 86/110 Regular Comm | €4,35 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Pikachu Legendary Collection 86/110 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €164.842, brute la carte est à €6,60 — soit 24976,0 fois plus. Sur 1.198 exemplaires déjà gradés, 24 % ont obtenu un 10 et 33 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €48.074, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Pikachu Legendary Collection 86/110 ?
Sur 39 enchères la médiane est de €19,02, sur 49 ventes à prix fixe €7,35. L'enchère rapporte donc environ 159 % de plus — surtout pour les cartes recherchées avec plusieurs enchérisseurs.
Combien vaut Pikachu Legendary Collection 86/110 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €2,84 et €5,84, avec une médiane de €4,18. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Pikachu Legendary Collection 86/110 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,97. Les offres nettement sous €1,18 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#XY124
#7
#112 ·
#12 ·
#238 ·
#SM168