Dracaufeu
| ebay.com | n=30 | 5 282 € | +265% |
| ebay.co.uk | n=14 | 2 740 € | +89% |
| ebay.de | n=42 | 1 934 € | +33% |
| ebay.es | n=3 | 1 449 € | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.5898 · Set +11% nachgeführt | 4 | 3 mois | 1 450 € | 2.04 |
| en roh NM × 0.361 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) · Set +11% nachgeführt | 9 | 52 j | 986,23 € | 1.23 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±24 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 0,4 | 1 254 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 1 | 4 143 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 1 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 5 179 € — prix du 20e centile de 1 annonces à prix fixe (au 21.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 0,4 ventes effectives.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 52 j | 2 549 € | 73.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7341 | 10 | 49 j | 9 796 € | 5.14 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.7705 | 6 | 3 mois | 7 210 € | 3.2 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.5898 | 27 | 16 j | 4 944 € | 2.09 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.4891 | 14 | 31 j | 6 326 € | 1.74 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 39.5778 | 29 | 35 j | 2 787 € | 0.24 |
| de PSA9 ÷ 5.5898 × 2.7699 | 4 | 3 mois | 3 748 € | 0.96 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Valeur vendue (ci-dessus) | 10,9 | 2 981 € | 100 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 4 | 5 005 € | 0 % |
Annonces ignorées : seulement 4 annonce(s) à prix fixe, il en faut au moins 5.
A = 6 256 € — prix du 20e centile de 4 annonces à prix fixe (au 21.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 10,9 ventes effectives.
| Chemin | Nombre | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| Ventes MP (médiane) | 0,9 | 3 702 € | 47 % |
| Annonces : cinquième le moins cher × 0,8 | 5 | 3 969 € | 53 % |
A = 4 961 € — prix du 20e centile de 5 annonces à prix fixe (au 21.11.). Plus il y a de ventes récentes, moins les annonces comptent : part ventes = e ⁄ (e + 1), e = 0,9 ventes effectives.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Publicité · Les liens eBay sont des liens d’affiliation. En tant que partenaire de l’eBay Partner Network, Last Sold perçoit une commission sur les achats éligibles, sans surcoût pour vous.
| 21/11/2026 | EN | PSA 1 | Pokemon Charizard Crystal 146/144 Skyridge Holo ENG PSA 1 · eBay | 3 995 € |
| 20/11/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Charizard #146 PSA 10 GEM · eBay | 106 460 € |
| 19/11/2026 | EN | PSA 9 | POKEMON CHARIZARD CRYSTAL 2003 SKYRIDGE #146 HOLO PSA 9 · eBay | 32 005 € |
| 19/11/2026 | EN | PSA 6 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #146 CHARIZARD-HOLO PSA 6 SWIRL* · eBay | 13 646 € |
| 18/11/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Charizard Crystal Skyridge Holo Karte 146/144 20 · eBay | 4 535 € |
| 18/11/2026 | EN | RAW MP | Pokémon Charizard Crystal Skyridge Holo Karte 146/144 2003 · eBay | 4 535 € |
| 18/11/2026 | EN | PSA 1 | 2003 Pokemon Skyridge #146 Charizard Holo PSA 1 PR · eBay | 4 923 € |
| 16/11/2026 | EN | CGC 4.5 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Charizard #146 CGC 4.5 VG · eBay | 5 675 € |
| 16/11/2026 | EN | PSA 9 | 2003 Pokemon Skyridge Holo #146 Crystal Charizard - PSA MINT · eBay | 27 597 € |
| 16/11/2026 | EN | PSA 8.5 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #146 CHARIZARD-HOLO PSA 8.5 · eBay | 20 701 € |
| 16/11/2026 | EN | RAW HP | Nintendo Pokémon TCG Charizard Skyridge Crystal Type Holo Ra · eBay | 360,19 € |
| 15/11/2026 | DE | RAW MP | Charizard Glurak Holo Pokemon Skyride, 146/144 Skyridge · eBay | 1 291 € |
| 15/11/2026 | DE | AOG 3 | CHARIZARD POKEMON SKYRIDGE CRYSTAL TYPE HOLO GER 146/144 200 | 3 009 € |
| 15/11/2026 | EN | PSA 1 | Pokemon Charizard Crystal Holo Skyridge 146/144 PSA 1 | 4 615 € |
| 15/11/2026 | EN | PSA 5 | Pokemon Charizard Crystal Holo Skyridge 146/144 PSA 5 | 6 515 € |
| 15/11/2026 | EN | RAW HP | Pokémon Glurak Skyridge Kristall Holo 146/144 DE 2003 Phase | 315,00 € |
| 14/11/2026 | EN | RAW NM | Charizard❤️🧡💛Pokemon card 146/144 Skyridge Holo | 2 262 € |
| 13/11/2026 | EN | BGS 5 | Pokemon 2003 Crystal Charizard 146/144 Skyridge Holo BGS 5 | 7 000 € |
| 12/11/2026 | EN | PSA 9 | POKEMON CHARIZARD-REV.FOIL 2003 SKYRIDGE #146 PSA 9 | 6 769 € |
| 09/11/2026 | EN | PSA 8 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Charizard #146 PSA 8 NM-MT | 26 646 € |
