Électhor
| ebay.nl | n=2 | €33,95 | +96% |
| ebay.de | n=210 | €25,88 | +50% |
| ebay.it | n=143 | €24,90 | +44% |
| ebay.es | n=46 | €23,59 | +36% |
| ebay.co.uk | n=82 | €23,05 | +33% |
| ebay.com | n=363 | €21,47 | +24% |
| ebay.fr | n=92 | €20,49 | +18% |
| ebay.unknown | n=19 | €17,31 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 2.968 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 10 | 26 j | €57,94 | 5.01 |
| en roh NM × 2.6212 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 67 | 10 j | €79,03 | 3.27 |
| ja roh NM × 1.6879 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 9 | 13 j | €59,30 | 2.14 |
| it roh NM × 1.2047 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 8 | 34 j | €541,65 | 1.27 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 26 j | €19,52 | 81.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 22 | 22 j | €31,27 | 3.07 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -23% nachgeführt | 2 | 3 mois | €19,38 | 0.87 |
| ja roh NM × 0.459 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 9 | 13 j | €16,13 | 1.1 |
| en roh NM × 1.0426 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 67 | 10 j | €31,44 | 1.04 |
| it roh NM × 0.4908 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 8 | 34 j | €220,67 | 0.57 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 67 | 10 j | €30,15 | 546.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 116 | 11 j | €30,15 | 3.11 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 | 51 | 16 j | €20,87 | 1.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 | 48 | 23 j | €16,30 | 1.13 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 | 36 | 11 j | €14,93 | 0.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 53.6031 | 21 | 8 j | €31,74 | 0.84 |
| it roh NM × 0.4972 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 8 | 34 j | €223,55 | 1.55 |
| de roh NM × 0.9598 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 10 | 26 j | €18,74 | 1.06 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 34 j | €449,61 | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7611 | 13 | 27 j | €22,44 | 3.04 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 11.7172 · Set -17% nachgeführt | 6 | 3 mois | €17,64 | 1.12 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.4685 · Set -17% nachgeführt | 4 | 3 mois | €25,39 | 1.12 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 2.8139 · Set -17% nachgeführt | 2 | 3 mois | €20,02 | 0.87 |
| en roh NM × 2.0111 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 67 | 10 j | €60,64 | 2.42 |
| ja roh NM × 1.2092 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 9 | 13 j | €42,48 | 1.32 |
| de roh NM × 2.0516 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 10 | 26 j | €40,05 | 0.49 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 01/10/2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 10 GEM MINT | €1.760 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 10 GEM MINT | €2.422 |
| 01/10/2026 | EN | CGC 7 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 CGC 7 NRMT | €60,77 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 10 GEM MINT | €2.334 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 7 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 7 NRMT · eBay | €41,22 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 7 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 7 NRMT · eBay | €40,34 |
| 28/09/2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 10 GEM MINT · eBay | €1.600 |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2000 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 CGC AUTH · eBay | €12,28 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 CGC 8.5 NM-MT+ · eBay | €50,86 |
| 28/09/2026 | EN | CGC 6 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 CGC 6 EXMT · eBay | €22,80 |
| 27/09/2026 | FR | RAW LP | Carte Pokemon Électhor 16/102 HOLO Set de Base Edition 2 Exc · eBay | €106,00 |
| 27/09/2026 | EN | PSA 8 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 8 NM-MT | €87,70 |
| 25/09/2026 | ES | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Spanish Base Set Holo Zapdos #16 CGC 8.5 NM-MT+ | €94,13 |
| 25/09/2026 | IT | RAW MP | Pokémon Zapdos 16/102 Set Base 1 Edizione Holo ITA · eBay | €240,71 |
| 25/09/2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 PSA 10 GEM MINT | €1.754 |
| 24/09/2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 CGC 9 MINT | €117,89 |
| 24/09/2026 | IT | BGS 9.5 | Carta Card Pokemon Zapdos Set Base Unlimited ITA BGS 9.5 MIN | €1.499 |
| 23/09/2026 | EN | CGC 4.5 | 1999 Pokemon Base Set Holo Zapdos #16 CGC 4.5 VGEX+ | €30,67 |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Zapdos Base Set 16/102 Holo 1999-2000 Wizards Ba | €6,57 |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Base Set Zapdos 16/102 Holo Rare Unlimited EN 19 | €0,88 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Électhor Set de Base 16/102 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €1.726, brute la carte est à €179,30 — soit 9,6 fois plus. Sur 18.321 exemplaires déjà gradés, 4 % ont obtenu un 10 et 23 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €262,64, avant frais et expédition. L'envoi n'est donc rentable que si la carte obtient vraiment un 10 — à une note inférieure il reste peu après frais. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Électhor Set de Base 16/102 ?
Sur 368 enchères la médiane est de €25,57, sur 629 ventes à prix fixe €29,90. Le prix fixe rapporte donc environ 17 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Électhor Set de Base 16/102 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €17,17 et €34,54, avec une médiane de €22,70. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Électhor Set de Base 16/102 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €11,62. Les offres nettement sous €6,97 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#106 ·
#H32 ·
#150 ·
#116 ·
#8
#SM210
#202 ·
#15 ·
#174 ·
#44 ·
#33 ·
#29 ·